Die Ausbildung zum Segelflugzeugführer – was kostet das eigentlich?
Wir haben anhand einer Beispielrechnung zusammengetragen, mit welchen Kosten bis zur Erlangung des Segelflugscheines gerechnet werden muss. Diese Rechnung basiert auf Mittelwerten aus unserer Erfahrung, natürlich kann es Abweichungen nach oben oder unten geben, je nachdem wie viel geflogen wird oder wie lange die Ausbildung dauert. Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen am Ende dieser Seite.
1.Jahr | 2.Jahr | 3.Jahr | ||||
Vereinskosten | ||||||
ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | |
10 Flugstunden | 210 € | 210 € | 210 € | |||
50 Windenstarts | 200€ | 200 € | 200 € | |||
Beiträge | 200 € | 400 € | 200 € | 400 € | 200 € | 400 € |
Aufnahmegebühr | 50 € | 100 € | 50 € | 100 € | 50 € | 100 € |
Summe Vereinskosten | 660 € | 910 € | 660€ | 910 € | 660 € | 910 € |
Andere Kosten | ||||||
Flugtauglichkeitsuntersuchung | 130 € | |||||
Lehrmaterial, Flugbuch | 50 € | |||||
Funksprechzeugnis | 100 € | |||||
Luftfahrerschein-Prüfungen (Theorie+Praxis) | 115 € | |||||
Summe andere Kosten | 180 € | 100 € | 115 € | |||
Summe gesamt | 840 € | 1090 € | 760 € | 1010 € | 775 € | 1025 € |
Erläuterungen:
- Ermäßigte Gebühren können von Minderjährigen, Schülern, Studenten und Auszubildenden, bis zum vollendeten 26. Lebensjahr, in Anspruch genommen werden.